下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 月 | 1 | 645 | 85.39 | 99 | 1346 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ2 イエロー2 BB1 水1 | ボディ8cm全長20cm | 1号 | 0.6号30cm6号 | 神奈川県横浜市 島辺浩幸様 | |
2 | 631 | 71.81 | 80 | 1268 | 9尺天々 | 粒戦50 粒戦細粒50 セットガン150 水200 セット専用100 セットアップ100 | ボディ11cm全長31cm | 1号 | 0.4号7cmダンゴマスター6号 | 0.4号25cmきっさき4号 | 埼玉県蕨市 内田遥様 | ||
3 | 337 | 70.83 | 83 | 1379 | 8尺1m両ダンゴ | Sイエロー3.5 Sグリーン1 水1 | ボディ6cm全長20cm | 1号 | 0.5号15cm7号 | 0.5号25cm7号 | 東京都小金井市 岩永哲久様 | ||
2 | 火 | 1 | 635 | 108.02 | 121 | 1345 | 8尺1.1m | 浅ダナ3 BB1 マッハ2 水1 1本針 | ボディ65p全長20p | 1号 | 1号35p 13号 | 神奈川県川崎市 田辺仁様 | |
2 | 634 | 85.23 | 100 | 1361 | 9尺1m両ダンゴ | GTS400 パウダーベイト200 BBフラッシュ200 水200 パウダーベイト200 | ボディ10cm全長25p | 1号 | 0.6号30p 6号 | 0.6号40p 6号 | 東京都中野区 大木勝次様 | ||
3 | 631 | 66.72 | 80 | 1393 | 8尺天々両ダンゴ | 粘麩1 マッハ1 水1 淒麩2 | ボディ12p全長28p | 1.2号 | 0.6号40p 7号 | 0.6号50p 7号 | 埼玉県加須市 野本良一様 | ||
3 | 水 | 1 | 644 | 99.98 | 110 | 1599 | 9尺チョウチン両ダンゴ | 夏1 天々2 グルバラ2 BB1 浅ダナ一本1 水2 GTS1 | 忠相ミッド11番 | 1.2号 | 0.5号40p8号 | 0.5号55p7号 | 群馬県館林市 橋本 宏様 |
2 | 634 | 94.05 | 112 | 1553 | 8尺1.1m両ダンゴ | 浅ダナ一本3 BB1 マッハ3 水1 一本バリ | ボディ7p全長20p | 1.5号 | 1号35cm9号 | 神奈川県川崎市 田辺 仁様 | |||
3 | 237 | 76.79 | 87 | 1524 | 8尺1m両ダンゴ | ガッテン1 BB1 浅ダナ一本1 マッハ2 水1.5 | ボディ6p全長20p | 1号 | 0.5号20p6号 | 0.5号30p6号 | 東京都多摩市 石亀太一様 | ||
4 | 木 | 1 | 260 | 102.83 | 116 | 1758 | |||||||
2 | 232 | 76.46 | 91 | 1698 | 9尺1m両ダンゴ | BBフラッシュ2 マッハ2 水1 マッハ1 | ボディ7p全長26p | 0.6号 | 0.6号20p7号 | 0.6号28p7号 | 神奈川県藤沢市 西山芳拡様 | ||
3 | 420 | 75.03 | 91 | 1218 | 8尺1mセット | 粒戦1 トロスイミー0.5 セットガン2 淒麩3 クワセ 感嘆 | 吉田作シルバーブルー1番 ボディ5p | 1号 | 0.5号8p7号 | 0.5号25p5号 | 埼玉県川口市 伊藤泡舟様 | ||
5 | 金 | 1 | 635 | 117.26 | 132 | 1958 | 9尺チョウチン両ダンゴ | ガッテン2 パウダーベイト2 水1 バラケマッハ1 | ボディ11p全長40p | 1.2号 | 0.6号50pバラサ7号 | 0.6号65pバラサ7号 | 群馬県太田市 伊藤勝啓様 |
2 | 534 | 75.64 | 89 | 1340 | 8尺1m両ダンゴ | 浅ダナ一本1 マッハ5 水1.5 | ボディ6p全長20cm | 1号 | 0.5号15p7号 | 0.5号25p7号 | 東京都小金井市 岩永哲久様 | ||
3 | 644 | 71.54 | 74 | 1741 | |||||||||
6 | 土 | 1 | 456 | 97.03 | 105 | 1886 | 8.2尺1m両ダンゴ | 淒麩2 浅ダナ1 ガッテン1 粘麩0.5 水1 BBフラッシュ0.5 | ボディ7cm 全長26cm | 1号 | 0.5号35cm 7号 | 0.5号45cm 7号 | 栃木県栃木市 小堀圭一様 |
2 | 240 | 84.52 | 103 | 1158 | 10尺1m両ダンゴ | 粘麩1 水200 浅ダナ200 ガッテン200 マッハ400 | ボディ16cm 全長35cm | 0.8号 | 0.6号55cm 8号 | 0.5号65cm 7号 | 埼玉県上尾市 柚木 晃様 | ||
3 | 235 | 79.91 | 89 | 1452 | 10尺天々セット | マッハ4 水1 クワセ 感嘆 | ボディ10cm 全長35cm | 1.2号 | 0.6号6cm 15号 | 0.5号30cm 6号 | 埼玉県羽生市 鈴木光夫様 | ||
7 | 日 | 1 | 648 | 109.09 | 106 | 1692 | 9尺天々セット | マッハ5 水1 クワセ ヒゲトロ | ボディ11cm全長38cm | 1.5号 | 1号10cm10号 | 0.8号15cm8号 | 埼玉県朝霞市 和田真一様 |
2 | 634 | 102.12 | 119 | 1778 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ1 淒麩1 浅ダナ2 軽麩0.8 水1 | ボディ6cm全長19cm | 1.2号 | 0.6号26cm8号 | 0.6号33cm8号 | 茨城県古河市 渡辺千洋様 | ||
3 | 433 | 100.64 | 108 | 1395 | 9・8尺チョーチンセット | 新B1 淒麩1 マッハ3 水1.2 クワセ トロロ | ボディ8.5cm全長40cm | 1.5号 | 0.8号8cm10号 | 0.8号15cm7号 | 栃木県足利市 田村晶男様 | ||
8 | 月 | 1 | 451 | 105.88 | 127 | 1570 | 8尺1m両ダンゴ | 浅ダナ一本200 マッハ200 淒麩20 BB200 水200 | ボディ13p全長25p | 1.25号 | 0.6号30p7号 | 0.6号40p7号 | 埼玉県蕨市 貫井孝司様 |
2 | 627 | 104.82 | 120 | 1709 | 9尺1.5m両ダンゴ | ペレ道1 水1 ガッテン2 天々1 | ボディ8p全長30p | 1.25号 | 0.7号25cm11号 | 0.7号33p11号 | 埼玉県加須市 野口信義様 | ||
3 | 235 | 103.36 | 118 | 1580 | 8尺1m両ダンゴ | ガッテン2 マッハ2 BBF2 Sイエロー2 水1.2 | 杉山作グラス4番 | 1号 | 0.5号18pグラン6号 | 0.5号25pグラン6号 | 東京都多摩区 小形 大様 | ||
9 | 火 | 1 | 245 | 108.14 | 126 | 1508 | 8尺1m両ダンゴ | 浅ダナ一本200 BB200 マッハ500 水200 | 一志Dゾーン5番 | 1号 | 0.6号30pバラサ7号 | 0.6号40pバラサ7号 | 埼玉県吉川市 萩野孝之様 |
2 | 244 | 102.19 | 123 | 1429 | 9尺1m両ダンゴ | 浅ダナ一本200 BBF200 マッハ200 水200 | 一志Dゾーン5番 | 1号 | 0.5号30pバラサ7号 | 0.5号40pバラサ7号 | 埼玉県狭山市 榎本政幸様 | ||
3 | 634 | 88.48 | 104 | 1740 | 8尺1m両ダンゴ | GTS400 パウダーベイト200 BBF200 水200 パワーベイト200 | ボディ20p全長35p | 1号 | 0.6号20p6号 | 0.6号30p6号 | 東京都中野区 大木勝次様 | ||
10 | 水 | 1 | 237 | 107.52 | 119 | 2127 | 10尺チョウチン両ダンゴ | ダンゴベース1 グルダンゴ1 オールマイティ2 ミッド少々 水1 | ボディ11p全長36p | 1.2号 | 0.6号48p7号 | 0.6号60p7号 | 東京都板橋区 西山一岳様 |
2 | 441 | 94.72 | 109 | 1600 | |||||||||
3 | 241 | 72.58 | 92 | 1579 | 9尺天々両ダンゴ | 粘麩1 淒麩4 マッハ2 BB1 水2 | ボディ15p全長25p | 1.2号 | 0.6号45p6号 | 0.6号60p6号 | 栃木県佐野市 大島作市様 | ||
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 木 | 1 | 141 | 96.78 | 112 | 1368 | 9尺1m一本バリ | ガッテン3 マッハ3 BBF2 浅ダナ1 | ボディ5cm 全長15cm | 1号 | 0.5号30cm 4号 | 埼玉県川越市 堀井良一様 | |
2 | 225 | 87.03 | 100 | 1337 | |||||||||
3 | 459 | 72.20 | 85 | 1240 | 8尺1m両ダンゴ | 淒麩1 ガッテン1 浅ダナ1 パウダーベイトヘラ1 水1 BBフラッシュ0.5 | ボディ6cm 全長24cm | 1号 | 0.5号20cm 5号 | 0.5号30cm 5号 | 栃木県栃木市 小堀圭一様 | ||
12 | 金 | 1 | 256 | 158.73 | 178 | 1630 | 8尺1m両ダンゴ | BB200 ガッテン400 水200 マッハ200 | 一志DゾーンNo.5 | 1号 | 0.6号25cm バラサ7号 | 0.6号35cm バラサ7号 | ゴールデンクラブ 埼玉県吉川市 萩野孝之様 |
2 | 259 | 117.81 | 135 | 2125 | 8尺1m両ダンゴ | ペレ軽2 BB2 水1 浅ダナ1 | ボディ15cm 全長24cm | 1.2号 | 0.6号45cm 7号 | 0.6号55cm 7号 | ゴールデンクラブ 埼玉県岩槻市 十河保様 | ||
3 | 358 | 116.74 | 138 | 1696 | 9尺1m両ダンゴ | マッハ1 ガッテン1 グルバラ1 GTS1.5 水1.2 | ボディ6cm全長19cm | 1.2号 | 0.6号35cm 6号 | 0.6号50cm 6号 | 群馬県太田市 津久井茂夫様 | ||
13 | 土 | 1 | 446 | 126.36 | 133 | 1937 | 9尺天々両ダンゴ | マッハ5+水1 ヒゲ | ボディ10cm全長40cm | 1.5号 | 0.8号8cm9号 | 0.6号14cm6号 | 神奈川県横浜市 阿部 一幸 様 |
2 | 236 | 124.64 | 150 | 1732 | 8尺天々両ダンゴ | マッハ3 淒麩3 BB2 水1.5 粘力 スプーン4 | ボディ9cm全長30cm | 1.25号 | 0.6号20cm8号 | 0.6号30cm8号 | 東京都昭島市 小川 健一郎 様 | ||
3 | 652 | 101.31 | 117 | 1737 | 9尺1m両ダンゴ | グルバラ200 水200 ガッテン200 マッハ200 | 忠相スティングL | 1号 | 0.5号30cmバラサク | 0.5号38cmバラサク | 東京都江東区 加藤 晶裕 様 | ||
14 | 日 | 1 | 464 | 138.94 | 146 | 2003 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ2 淒麩1 BBF2 水1 | ボディ8cm 全長25cm | 1号 | 0.4号45cm 6号 | 0.4号55cm 6号 | グランドスラム 群馬県伊勢崎市 松崎光臣様 |
2 | 236 | 98.19 | 111 | 1776 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ3 BBF2 水1 | ボディ7cm 全長20cm | 1.2号 | 0.8号40cm 6号 | 0.8号50cm 6号 | グランドスラム 神奈川県平塚市 山本清様 | ||
3 | 269 | 92.25 | 111 | 1287 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ1 パウダーベイト2 BB1 スーパーD 水1 | ボディ4cm 全長17cm | 1号 | 0.5号40cm 6号 | 0.5号50cm 6号 | グランドスラム 群馬県寒川町 阿部様 | ||
15 | 月 | 1 | 231 | 141.7 | 166 | 1868 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ4 水1 | ボディ10cm 全長15cm | 1.5号 | 1号48cm6号 | 1号56cm6号 | 東京都板橋区 中西 厚様 |
2 | 247 | 102.84 | 118 | 1322 | 9尺1m両ダンゴ | 夏100 特S200 ガッテン200 PBセット200 水300 | ボディ9cm 全長17cm | 1.2号 | 0.5号18cm 6号 | 0.5号32cm 6号 | 茨城県常陸大宮市 生天目 弘次様 | ||
3 | 245 | 88.37 | 104 | 1723 | 8尺1m両ダンゴ | ガッテン200 BB200 水100 | ボディ5cm 全長15cm | 1.2号 | 0.6号30cm 7号 | 0.6号45cm 7号 | 茨城県大洗町 小沼 弘嗣様 | ||
16 | 火 | 1 | 231 | 143.23 | 165 | 1672 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ4 水1 | ボディ10cm全長15cm | 1.5号 | 1号48cm6号 | 1号56cm6号 | 東京都板橋区 中西厚様 |
2 | 227 | 105.26 | 119 | 1869 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ4 水160g 手製増粘剤 | ボディ3.5cm全長13.5cm | 1.5号 | 0.8号40cm5号 | 0.8号50cm5号 | 東京都板橋区 鈴木吉明様 | ||
3 | 259 | 95.17 | 115 | 2067 | |||||||||
17 | 水 | 1 | 543 | 70.73 | 84 | 1778 | 8尺1.1m両ダンゴ | マッハ4 粘力1 水1 | ボディ5p全長20p | 1.5号 | 0.6号40p 6号 | 0.6号48p 6号 | 東京都板橋区 竹谷峯利様 |
2 | 152 | 63.63 | 85 | 1210 | |||||||||
3 | 621 | 63.10 | 72 | 1284 | |||||||||
18 | 木 | 1 | 632 | 71.33 | 87 | 1406 | 9尺1.1m両ダンゴ | イエロウー単品 450cc 水 100cc | ボディ6p全長20p | 0.8号 | 0.4号25p6号 | 0.5号22p6号 | 岐阜県岐阜市 林 あきら様 |
2 | 626 | 66.87 | 75 | 1901 | |||||||||
3 | 634 | 66.35 | 74 | 1882 | 9尺チョウチン両ダンゴ | Sデザイングリーン4.5 水1 | ボディ11p全長40p | 1.2号 | 0.6号50pバラサ7号 | 0.6号65pバラサ7号 | 群馬県太田市 伊藤勝啓様 | ||
19 | 金 | 1 | 655 | 91.77 | 93 | 1387 | 8尺1m セット | 粒戦1 細粒0.2 セットガン1 セットアップ1 水1.2 | 18cm | 0.8号 | 0.5号8cm 6号 | 0.5号30cm 2号 | 埼玉県嵐山町 黒田友康様 |
2 | 130 | 83.40 | 106 | 1324 | 8尺1m両ダンゴ | 東京都中野区 大木勝次様 | |||||||
3 | 337 | 77.01 | 92 | 1235 | |||||||||
20 | 土 | 1 | 643 | 103.72 | 113 | 1879 | 9尺1m両ダンゴ | BB1 Sイエロー1 GTS1 段バラ1 水1」 | ボディ5cm 全長18cm | 2.5号 | 0.6号55cm 7号 | 0.6号65cm 7号 | 道満へら鮒会 埼玉県川口市 山本貞夫様 |
2 | 330 | 99.75 | 121 | 1287 | |||||||||
3 | 647 | 98.74 | 110 | 1632 | |||||||||
日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 日 | 1 | 255 | 71.92 | 81 | 1788 | |||||||
2 | 519 | 71.08 | 88 | 1209 | 9尺チョーチン | バラケマッハ4.5 水1 クワセ トロロハード | ボディ12cm全長48cm | 2号 | 1.2号10cmヤラズ10号 | 1.2号16cmプロスト8号 | チームどぼん 埼玉県加須市 松田義信様 | ||
3 | 654 | 65.04 | 70 | 1517 | 9尺天々セット | マッハ5 水1 クワセ ウドン | ボディ10cm 全長40cm | 1.5号 | 0.8号8cm 9号 | 0.8号30cm 5号 | 神奈川県横浜市 阿部一幸様 | ||
22 | 月 | 1 | |||||||||||
2 | 台風9号関東直撃のため | 臨時休業 | |||||||||||
3 | |||||||||||||
23 | 火 | 1 | 457 | 94.47 | 101 | 1746 | 8尺天々セット | 粘麩80 水200 マッハ400 淒麩400 クワセヒゲトロ | ボディ13cm全長40cm | 1.5号 | 1.0号10cm10号 | 0.8号16cm8号 | 埼玉県杉戸町 島田 光浩様 |
2 | 459 | 84.13 | 100 | 1456 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ1 淒麩1 グルバラ1 BB1 水1 | ボデイ7cm全長25cm | 1号 | 0.5号25cmバラサ7号 | 0.5号35cmバラサ7号 | 茨城県取手市 村井田 幸男様 | ||
3 | 456 | 76.64 | 85 | 1389 | 9尺天々両ダンゴ | マッハ2 淒麩2 グルバラ1 水1.5 | ボディ12cm全長40cm | 1.5号 | 0.6号15cm6号 | 0.6号25cm6号 | 埼玉県久喜市栗橋町 新谷 行雄様 | ||
24 | 水 | 1 | 639 | 99.58 | 110 | 1427 | 8尺1m両ダンゴ | 淒麩1 BB1 ガッテン1 浅ダナ一本1 水2 淒麩0.5 | 一志Dゾーン5番全長23p | 1号 | 0.5号35p7号 | 0.5号45p7号 | 茨城県坂東市 飯田英行様 |
2 | 437 | 73.72 | 85 | 1661 | 17尺天々両ダンゴ | グルバラ150 ペレ軽200 ガッテン100 パウダーベイト100 水160 マッハ150 粘力スプーン一杯 | ボディ15p全長45p | 1.2号 | 0.5号55p8号 | 0.5号72p7号 | 神奈川県川崎市 鈴木 隆様 | ||
3 | 240 | 71.69 | 90 | 1190 | 8尺1m両ダンゴ | BBF200 ガッテン400 水200 マッハ200 | ボディ7p全長22p | 1.25号 | 0.6号30p7号 | 0.6号40p7号 | 東京都墨田区 阿部喜一様 | ||
25 | 木 | 1 | 643 | 102.58 | 117 | 1486 | 8尺天々両ダンゴ | ガッテン2 天々2 グルバラ1 水2 マッハ1 | ボディ11p全長30p | 1号 | 0.5号35p7号 | 0.5号50p7号 | 埼玉県さいたま市 大塚勝行様 |
2 | 627 | 84.48 | 92 | 1666 | 14尺天々両ダンゴ | 淒麩2 天々1 ガッテン1 BB1 水1 | ボディ15p全長42p | 1号 | 0.5号35p8号 | 0.5号50p8号 | 埼玉県久喜市 心 広人様 | ||
3 | 223 | 79.62 | 93 | 1814 | |||||||||
26 | 金 | 1 | 436 | 102.90 | 107 | 1440 | 9尺天々両ダンゴ | 天々2 グルバラ1 ガッテン1 水1 | ボディ18cm 全長37cm | 1.2号 | 0.6号40cm 7号 | 0.6号50cm 7号 | 栃木県宇都宮市 橋輝秋様 |
2 | 637 | 81.92 | 97 | 1376 | 9尺天々両ダンゴ | 粘麩1 水2 淒麩4 マッハ2 BB1 | ボディ15cm 全長30cm | 1.2号 | 0.6号45cm 6号 | 0.6号60cm 6号 | 栃木県佐野市 大島作市様 | ||
3 | 238 | 73.58 | 90 | 1829 | 10尺天々両ダンゴ | 淒麩3 天々1 パウダーベイト1 水1 | ボディ10cm 全長28cm | 1号 | 0.6号35cm 6号 | 0.6号41cm 6号 | 東京都葛飾区 網代豊彦様 | ||
27 | 土 | 1 | 510 | 79.19 | 86 | 1553 | 9尺天々両ダンゴ | 淒麩2 マッハ2 BB1 粘麩1 粘力3 水2 | ボディ12cm全長45cm | 1.2号 | 0.5号30cm7号 | 0.5号40cm7号 | 新潟県三条市 宮嶌佐一郎様 |
2 | 250 | 72.23 | 83 | 1311 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ200 BB200 浅ダナ200 水200 マッハ300 | 杉山作コンセプトPCボディ6cm全長26cm | 0.8号 | 0.4号20cm7号 | 0.4号30cm7号 | 栃木県芳賀町 高久明様 | ||
3 | 218 | 70.42 | 89 | 1532 | |||||||||
28 | 日 | 1 | 464 | 81.39 | 102 | 1261 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ2 天々2 BBフラッシュ2 水1.5 | 士天 浅ダナM7番 | 1.2号 | 0.6号20cm 7号 | 0.6号35cm 7号 | クラブ プラウド 埼玉県さいたま市 小山隆司様 |
2 | 461 | 65.07 | 76 | 1822 | |||||||||
3 | 138 | 63.59 | 74 | 1114 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ400 BBF200 天々200 イエロー200 | ボディ6cm全長20cm | 1号 | 0.5号30cm7号 | 0.5号45cm7号 | 埼玉県比企郡小川町 大塚透様 | ||
29 | 月 | 1 | 261 | 52.22 | 64 | 1116 | |||||||
2 | 235 | 48.51 | 59 | 1801 | |||||||||
3 | 263 | 40.45 | 48 | 1416 | |||||||||
30 | 火 | 1 | |||||||||||
2 | 台風10号のため、臨時休業 | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
31 | 水 | 1 | 643 | 107.01 | 113 | 1505 | 8尺1mセット | 粒戦0.5 トロスイミー0.5 水2 セットガン1 セット専用1 セットアップ1 浅ダナ一本05 クワセウドン | ボディ6p全長20p | 1号 | 0.6号8p7号 | 0.5号30p3号 | 千葉県松戸市 田中 豊様 |
2 | 257 | 89.80 | 108 | 1303 | 8尺天々両ダンゴ | 粘麩1 水2 淒麩3 マッハ2 BB2 | ボディ15cm全長32p | 1.2号 | 0.6号45p6号 | 0.6号60p6号 | 栃木県佐野市 大島作市様 | ||
3 | 242 | 83.16 | 93 | 2391 | 8尺1m両ダンゴ | BBF200 ガッテン200 淒麩200 水200 マッハ200 | ボディ7.5p全長22p | 1.25号 | 0.8号35p7号 | 0.8号45p7号 | 東京都墨田区 阿部喜一様 | ||
中 日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|