下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 金 | 1 | 434 | 83.08 | 88 | 2188 | 8尺1m両ダンゴ | ガッテン2 BB1 水1 パウダーベイト1 手水マッハで調整 | ボディ7p全長23p | 1号 | 0.5号38p6号 | 0.5号50p6号 | 福島県伊達市 脇屋正博様 |
2 | 458 | 62.55 | 63 | 1353 | |||||||||
3 | 223 | 58.55 | 68 | 1207 | |||||||||
2 | 土 | 1 | 645 | 53.17 | 56 | 1415 | 9尺1mセット | 粒戦 ヘラスイミー 天々 段バラ ヘラパウダー 浅ダナ クワセ サナギ漬け 力玉 | ボディ5.5cm全長15cm | 0.8号 | 0.5号8cm6号 | 0.35号50cm3号 | 水幹会クラブ 茨城県下妻市 原田博慶様 |
2 | 420 | 52.98 | 58 | 1386 | 8尺天々セット | 粒戦100 トロスイミー50 セットガン200 水200 セット専用100 淒麩100 軽麩100 クワセ タピオカ | 吉野作 ボディ8cm全長29cm | 1号 | 0.6号8cm8号 | 0.4号35cm5号 | 群馬県太田市 吉野一重様 | ||
3 | 610 | 46.72 | 55 | 1205 | 9尺1mセット | セットガン200 粒戦100 粒戦細粒50 トロスイミー50 水200 セット専用バラケ200 クワセ 感嘆 | ボディ5cm全長17cm | 1号 | 0.8号8cm8号 | 0.5号40cm5号 | 茨城県阿見町 石塚正志様 | ||
3 | 日 | 1 | 142 | 114.44 | 123 | 1493 | 8尺1m | ガッテン4 マッハ1 水1 一本針 | ボディ5p全長15p | 1.2号 | 0.6号30p4号 | 埼玉県加須市 藤井洋光様 | |
2 | 322 | 79.11 | 84 | 1541 | 8尺天々セット | 粒戦1 セット専用1 セットガン0.5 トロスイミー0.5 新B1 レッド1 スーパーセット1 クワセ ウドン | ボディ10p全長34p | 1.2号 | 0.6号8p9号 | 0.5号25p7号 | 群馬県大泉町 久保田剛志様 | ||
3 | 633 | 78.70 | 75 | 2088 | |||||||||
4 | 月 | 1 | 223 | 90.58 | 105 | 1579 | 8尺チョウチン両ダンゴ | グルバラ2 淒麩1 マッハ1 浅ダナ一本1 水1.5 | ボディ13cm全長31p | 1.2号 | 0.6号45p6号 | 0.6号55p6号 | 神奈川県川崎市 大槻寛様 |
2 | 630 | 90.23 | 95 | 1452 | 8尺1m両ダンゴ | 浅ダナ一本1 新B1 マッハ1 水0.5 | ボディ8p全長20p | 1号 | 0.5号30p5号 | 0.5号40p5号 | 東京都八王子市 並木 様 | ||
3 | 540 | 78.18 | 88 | 1332 | 8尺チョウチン両ダンゴ | ダンゴベース2 水1 ベーシック1 グルダンゴ1 | ボディ8p全長30p | 1号 | 0.5号30p7号 | 0.5号40p7号 | 埼玉県さいたま市 地口裕巳様 | ||
5 | 火 | 1 | 247 | 106.41 | 119 | 1437 | 8尺天々両ダンゴ | マッハ1 淒麩1 天々1 ガッテン1 水1 | ボディ10p全長40p | 1号 | 0.5号40pバラサ7号 | 0.5号55pバラサ7号 | 茨城県取手市 村井田幸男様 |
2 | 409 | 59.94 | 69 | 1216 | |||||||||
3 | 661 | 52.92 | 62 | 1315 | |||||||||
6 | 水 | 1 | 642 | 77.70 | 85 | 1551 | 9尺天々両ダンゴ | 夏1 マッハ1 ガッテン1 淒麩1 水1 | ボディ10p全長30p | 1号 | 0.5号20p7号 | 0.5号30p7号 | 埼玉県野田市 深井 様 |
2 | 422 | 71.46 | 84 | 1401 | 8尺1m両ダンゴ | グルバラ100 BBフラッシュ200 水200 浅ダナ一本200 バラケマッハ400 | 一志Dゾーン5番 ボディ12p 全長22p | 1号 | 0.5号40p6号 | 0.5号50p6号 | FMへらクラブ茨城県日立市 柴崎誠様 | ||
3 | 624 | 64.82 | 70 | 1462 | |||||||||
7 | 木 | 1 | 632 | 78.50 | 88 | 2106 | 10尺天々両ダンゴ | 淒麩2 天々1 ガッテン1 底夏0.5 トロスイミー0.5 水2 | ボディ8cm 全長32cm | 1号 | 0.4号45cm 7号 | 0.4号55cm 7号 | 新潟県新潟市 古泉福治様 |
2 | 223 | 70.99 | 77 | 2238 | |||||||||
3 | 235 | 47.27 | 53 | 1852 | |||||||||
8 | 金 | 1 | 241 | 107.03 | 115 | 1622 | 8尺1mセット | デカ粒1 粉末0.5 セッガン1 水2 華々1.0 クワセ感嘆 | 吉田作シルバーブルー3番 ボデイ6cm 全長21cm | 1.0号 | 0.5号8cm改良ヤラズ7号 | 0.5号30cmアスカ4号 | 千葉県船橋市 天笠 充 様 |
2 | 137 | 101.20 | 113 | 1351 | 8尺1m両ダンゴ | 浅ダナ1 BBF1 マッハ1 グルバラ1 粘麩とマッハの調整 | 全長25cm | 1.2号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号45cm6号 | さいたまし岩槻区 海月 様 | ||
3 | 327 | 79.13 | 87 | 1741 | |||||||||
9 | 土 | 1 | 239 | 89.90 | 108 | 1943 | 8尺チョーチンセット | ガッテン400 パウダーベイト400 BBフラッシュ200 水200 | ボディ9cm全長33 | 1.2号 | 0.6号20cm8号 | 0.6号30cm8号 | 岩手県一関市 吉田 俊宏様 |
2 | 636 | 72.92 | 71 | 1375 | 8尺天々ウドンセット | 粒戦1.5 BB1 段バラ2 トロスイミ1 パワーX1 マッハ2 ペレ道0.5 軽麩3 水4 白ベラ2 | ボディ9cm全長35cm | 1号 | 0.5号7cm9号 | 0.5号25cm6号 | 埼玉県上尾市 礒貝 一彦様 | ||
3 | 438 | 68.82 | 75 | 1978 | 8尺1m両ダンゴ | 淒麩3 ガッテン2 水1 | ボディ6cm全長16cm | 1号 | 0.4号35cm8号 | 0.4号45cm7号 | 埼玉県八潮市 栗原 眞一様 | ||
10 | 日 | 1 | 145 | 158.35 | 172 | 1512 | |||||||
2 | 462 | 126.89 | 135 | 1837 | 8尺天々両ダンゴ | マッハ3 グルバラ2 水1 | ボディ8cm | サンライン1.0号 | サンライン0.4号65cmダンゴマスター5号 | サンライン0.4号75cmダンゴマスター5号 | 群馬県伊勢崎市 松崎光臣 様 | ||
3 | 635 | 87.83 | 97 | 1304 | 8尺天々両ダンゴ | マッハ3 BBF2 水1 | ボディ7cm全長30cm | 1.2号 | 0.8号20cm8号 | 0.8号30cm8号 | 神奈川県平塚市 山本 清 様 | ||
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 月 | 1 | 638 | 76.22 | 78 | 1882 | 8尺天々両ダンゴ | グルバラ1.5 水1 天々3 | ボディ7p全長30p | 1号 | 0.5号35p7号 | 0.5号43p7号 | 東京都足立区 鈴木直之様 |
2 | 416 | 68.48 | 75 | 1182 | |||||||||
3 | 236 | 63.61 | 70 | 1569 | |||||||||
12 | 火 | 1 | 336 | 69.23 | 79 | 1236 | 13尺チョウチン両ダンゴ | 単品A3 オールマイティー1 ミッド1 水2 | ボディ12p全長32p | 1.2号 | 0.6号48p7号 | 0.6号60p7号 | 東京都板橋区 西山一岳様 |
2 | 438 | 68.40 | 76 | 1660 | 8尺チョウチン両ダンゴ | 淒麩2 ガッテン1 パウダーベイト1 水1 ダンゴの底釣り夏1 | ボディ10p全長35p | 1.2号 | 0.6号20p7号 | 0.6号30p7号 | 東京都八王子市 片平 亮様 | ||
3 | 521 | 67.59 | 77 | 1505 | 8尺1m両ダンゴ | グルバラ1 パウダーベイト1 天々1 ガッテン2 淒麩2 マッハ2 水2 | 夢心ボディ6p全長25p | 1.2号 | 0.8号25p7号 | 0.6号35p7号 | 火曜会埼玉県羽生市 松田一弘様 | ||
13 | 水 | 1 | 432 | 60.14 | 68 | 1337 | |||||||
2 | 453 | 48.58 | 59 | 1246 | |||||||||
3 | 232 | 44.42 | 51 | 1237 | |||||||||
14 | 木 | 1 | 619 | 67.17 | 72 | 2158 | |||||||
2 | 443 | 65.96 | 68 | 1829 | 8尺1.05m両トロコン | 食用トロロ50g 水500 トロスイミー80 特S200 段バラ200 | アンジュPCムクボディ7p全長26p | 1.2号 | 0.6号28pサスケ9p | 0.6号37pサスケ9号 | GSE会 茨城県古河市 山根一明様 | ||
3 | 250 | 61.62 | 70 | 1290 | 8尺1m両ダンゴ | 粒戦1 トロスイミー0.5 パウダーベイト1 水2 淒麩1 セット専用1 BB1 クワセ 力玉ハードU | ボディ6p全長28p | 1.2号 | 0.6号10p8号 | 0.6号28p4号 | 神奈川県横浜市 佐藤雅弘様 | ||
15 | 金 | 1 | 656 | 58.38 | 69 | 1850 | |||||||
2 | 419 | 51.18 | 64 | 1292 | |||||||||
3 | 636 | 46.13 | 54 | 1282 | 16尺チョウチン両ダンゴ | マッハ3 グルバラ2 水1 | ボディ11p全長41p | 1.25号 | 0.6号55p8号 | 0.6号70p8号 | 埼玉県春日部市 矢巻進一様 | ||
16 | 土 | 1 | 536 | 85.58 | 87 | 1714 | 12尺天々両ダンゴ | 新B1 ガッテン2 BBフラッシュ2 水1.5 マッハ2 | ボディ11cm 全長34cm | 1号 | 0.6号60cm 9号 | 0.6号75cm 9号 | 神奈川県横浜市 足立欣之様 |
2 | 253 | 82.56 | 86 | 1997 | 8尺1m両ダンゴ | ガッテン200 浅ダナ200 水150 GTS200 | ボディ6cm 全長25cm | 1.2号 | 0.5号30cm 6号 | 0.5号40cm 6号 | 山形県南陽市 時田光章様 | ||
3 | 256 | 77.23 | 88 | 1360 | 8尺1m 両ダンゴ | GTS400 BBフラッシュ400 水200 パウダーベイト200 | 一志Dゾーン4番 | 1号 | 0.5号40cm 7号 | 0.5号50cm 7号 | 神奈川県平塚市 小野弘晶様 | ||
17 | 日 | 1 | 145 | 125.50 | 145 | 1368 | |||||||
2 | 659 | 80.11 | 78 | 2197 | |||||||||
3 | 269 | 79.76 | 92 | 1310 | |||||||||
18 | 月 | 1 | 457 | 115.72 | 117 | 1895 | 9尺天々セット | マッハ4.5 スーパーセット0.5 クワセ トロロ | ボディ10cm全長38cm | 1.5号 | 1号10cm10号 | 0.8号15cm8号 | Tスタイル 埼玉県朝霞市 和田真一様 |
2 | 542 | 110.74 | 108 | 1833 | 8尺天々セット | 新B1 トロスイミー0.5 セットガン1 セット専用1 淒麩1 粒戦1 スーパーセット1 レッド1 水2 クワセ うどん | ボディ10cm全長34cm | 1.5号 | 0.6号8cm9号 | 0.5号27cm8号 | Tスタイル 群馬県大泉町 久保田剛志様 | ||
3 | 147 | 94.37 | 105 | 1496 | |||||||||
19 | 火 | 1 | 437 | 120.94 | 128 | 1750 | 11尺チョウチン両ダンゴ | ダンゴベース2 単品A1 オールラウンド1 ミッド少々 水1 | ボディ11p全長38p | 1.2号 | 0.6号48p6号 | 0.6号60p6号 | 東京都板橋区西山一岳様 |
2 | 236 | 107.81 | 115 | 1764 | 8尺天々両トロロ | パレ匠ダンゴ3 鬼武者1 若武者1 水1 クワセ トロロ | ボディ10p全長42p | 1.2号 | 0.8号10p9号 | 0.8号18p5号 | 栃木県佐野市 斎川茂雄様 | ||
3 | 625 | 90.03 | 97 | 1508 | |||||||||
20 | 水 | 1 | 436 | 126.52 | 130 | 2336 | 9尺1.2m両ダンゴ | 天々1 A1 水2 | ボディ8p全長25p | 1号 | 0.6号40p 10号 | 0.6号60p 7号 | 東京都港区 戸塚様 |
2 | 450 | 77.95 | 86 | 2157 | 8尺1.1m 両ダンゴ | マッハ4 水1.2 粘力2 | ボディ5p全長25p | 1.5号 | 0.6号40p 6号 | 0.6号48p 6号 | 東京都板橋区 竹谷峯利様 | ||
3 | 459 | 77.18 | 90 | 1181 | |||||||||
日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 木 | 1 | 235 | 70.74 | 82 | 1636 | 8尺チョウチン両ダンゴ | ガッテン200 Sイエロウ200 水200 すーぱーD200 淒麩200 軽麩200 | ボディ10p全長45p | 1.2号 | バラサ6号20p6号 | バラサ6号29p6号 | 埼玉県熊谷市 吉田重行様 |
2 | 634 | 70.60 | 84 | 2055 | 9尺1m両ダンゴ | BBフラッシュ1 パウダーベイト2 GTS2 水1 ダンゴの底釣り冬0.5 | 佳延作ボディ7p全長23p | 1号 | 0.6号20p8号 | 0.6号27p8号 | 茨城県つくば市森田佳延様 | ||
3 | 465 | 65.18 | 70 | 2128 | |||||||||
22 | 金 | 1 | 634 | 102.51 | 110 | 1792 | 9尺天々ダンゴ 一本バリ | トロスイミー2 ペレ道2 ペレ軽2 浅ダナ一本1 軽麩1 水2 | ボディ30p全長45p | 2号 | 1号25p10号 | 東京都足立区大船釣蔵様 | |
2 | 418 | 77.89 | 99 | 1161 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ200 グルバラ200 浅ダナ一本200 BBフラッシュ200 水200 マッハ100 粘力一杯 | ボディ6p全長24p | 1号 | 0.5号30p6号 | 0.5号40p6号 | セットマスターズ 栃木県足利市 菅原虹希様 | ||
3 | 447 | 65.93 | 74 | 1299 | 8尺天々セット | 新B1 マッハ3.7 水1 クワセ ヒゲトロ | 霧舟ボディ12p全長38p | 1.2号 | 1号10p11号 | 0.8号16p7号 | 東京都練馬区 鹿間雅一様 | ||
23 | 土 | 1 | 169 | 42.87 | 51 | 1269 | 8尺1m両ダンゴ | バラG100 もじり100 特S50 夏底25 | ボディ10cm全長20cm | 1.2号 | 1号10cm6号 | 0.8号30cm5号 | 埼玉県東松山市 大木明人様 |
2 | 137 | 38.67 | 45 | 1382 | 8尺1m両ダンゴ | ガッテン100 淒麩100 パウダーベイト100 マッハ100 水400 | ボディ5cm全長18cm | 0.8号 | 0.5号27cm7号 | 0.5号35cm7号 | 東京都北区 大島尚夫様 | ||
3 | 515 | 33.45 | 36 | 1257 | |||||||||
24 | 日 | 1 | 154 | 72.03 | 73 | 1454 | |||||||
2 | 344 | 68.67 | 80 | 1362 | |||||||||
3 | 268 | 68.23 | 78 | 1543 | |||||||||
25 | 月 | 1 | 219 | 135.25 | 153 | 2145 | 9尺1m両ダンゴ | ガッテン2 浅ダナ一本2 水1 | ボディ6p全長26p | 1号 | 0.5号30p6号 | 0.5号40p6号 | 埼玉県加須市 小林康孝様 |
2 | 433 | 101.97 | 117 | 1379 | 8尺1.1m両ダンゴ | 淒麩1 ガッテン2 天々2 夏1 水2.2 パウダーベイト1 手水で調整 | ボディ7p全長23p | 1.2号 | 0.6号37p7号 | 0.5号50p6号 | 福島県伊達市 脇屋正博様 | ||
3 | 443 | 100.57 | 115 | 1993 | 8尺天々両ダンゴ | ペレ軽2 BB1 グルバラ1 浅ダナ一本1 水1.2 | ボディ15p全長25p | 1.2号 | 0.6号45p8号 | 0.6号55p8号 | 埼玉県さいたま市 十河 保様 | ||
26 | 火 | 1 | 461 | 90.37 | 98 | 1976 | 8尺1.1m両ダンゴ | 夏1 スーパーD1 段バラ2 粘力3 水3 マッハ3 淒麩3 | ボディ7cm全長24cm | 1号 | 0.4号30cmスッポン7号 | 0.4号40cmスッポン7号 | 椎の木湖 LC 群馬県邑楽町 新井八重治様 |
2 | 241 | 80.41 | 83 | 1851 | 8尺1m両ダンゴ | BB2 ガッテン1 マッハ2 新B2 水2 調整は新Bと水 | ボディ7cm全長18cm | 1.25号 | 0.8号21cm8号 | 椎の木湖 LC 埼玉県桶川市 高原伸一様 | |||
3 | 259 | 74.57 | 78 | 2491 | 10尺1.1m両ダンゴ | 夏100 段バラ200 スーパーD100 水300 淒麩300 バラケマッハ300 粘力スプーン2杯 | 島村作 ボディ5cm全長27cm | 1号 | 0.5号30cm7号 | 0.5号40cm7号 | 椎の木湖 LC 埼玉県杉戸町 福原伯行様 | ||
27 | 水 | 1 | 229 | 109.04 | 129 | 1995 | 12尺2m両ダンゴ | マッハ2 粘麩1 ペレ道2 粘力 少々 水1 | ボディ8cm全長25cm | 1号 | 0.5号45cmグラン7号 | 0.5号55cmグラン7号 | 神奈川県横浜市 千葉忠成様 |
2 | 655 | 108.10 | 125 | 1410 | 8尺1m両ダンゴ | グルバラ1 特S1 軽麩1 スーパーD1 水1 | ボディ12cm | 1号 | 0.5号22cm4号 | 0.5号30cm4号 | 埼玉県川口市 加藤実様 | ||
3 | 136 | 96.23 | 112 | 1709 | 8尺1m両ダンゴ | 淒麩1 浅ダナ2 BBF1 粒戦60cc 水1.3 パウダーベイト1 GTS1 | ボディ5.5cm全長17cm | 1号 | 0.5号20cm6号 | 0.5号28cm6号 | 埼玉県ときがわ町 岡野進様 | ||
28 | 木 | 1 | 250 | 115.21 | 126 | 2067 | |||||||
2 | 616 | 99.49 | 100 | 2030 | |||||||||
3 | 259 | 96.18 | 108 | 1868 | 8尺1m両ダンゴ | トロスイミー0.3 淒麩3 ガテン2 BB1 水1.5 | ボディ5cm全長15cm | 1.2号 | 0.6号25cm7号 | 0.6号33cm7号 | 神奈川県横浜市 佐藤 雅弘 様 | ||
29 | 金 | 1 | 533 | 133.10 | 134 | 1626 | 12尺天々両ダンゴ | マッハ3 グルバラ2 水1 ガッテン1 BBF3 水1 この2点を合体 | クルージャンMRUボディ12p全長40p | 1号 | 0.6号40p9号 | 0.6号55p9号 | 神奈川県横浜市足立欣之様 |
2 | 635 | 102.02 | 113 | 1788 | 9尺チョウチン両ダンゴ | Sグリーン4.5 水1 | ボディ11p全長40p | 1.2号 | 0.6号50pバラサ7号 | 0.6号65pバラサ7号 | 群馬県太田市 伊藤勝啓様 | ||
3 | 736 | 91.36 | 99 | 1364 | 8尺チョウチン両ダンゴ | 淒麩400 マッハ200 グルバラ200 水200 | ボディ16p全長34p | 1.2号 | 0.6号50p7号 | 0.6号40p7号 | 栃木県真岡市 橋輝秋様 | ||
30 | 土 | 1 | 419 | 86.65 | 90 | 1323 | 8尺天々セット | レッド2 淒麩2 マッハ2 水2 戻し粒戦1 クワセ タピオカ | ボディ9cm 全長37cm | 1号 | 0.6号8cm バラサ9号 | 0.6号27cm アスカ7号 | 埼玉県越谷市 櫻井和弘様 |
2 | 254 | 78.83 | 84 | 1965 | 8尺1m両ダンゴ | BB2 マッハ3 水1 | ボディ6cm 全長22cm | 1号 | 0.6号40cm 6号 | 0.6号50cm 6号 | 村井俊二様 | ||
3 | 234 | 76.12 | 90 | 1256 | 9尺天々セット | マッハ800 スーパーセット200 水200 クワセ ヒゲトロ | ボディ12cm 全長40cm | 1.2号 | 0.8号10cm 13号 | 0.8号17cm 8号 | 東京都八王子市 片平亮様 | ||
31 | 日 | 1 | 628 | 92.25 | 87 | 1562 | 9尺天々セット | マッハ4.5 水1 クワセ ホタテウドン | ボディ11cm 全長38cm | 1.5号 | 1号10cm 10号 | 0.8号30cm 7号 | 埼玉県朝霞市 和田真一様 |
2 | 325 | 87.69 | 96 | 1691 | 8尺天々セット | マッハ5 水1 クワセ ヒゲ | ボディ7cm 全長34cm | 1.5号 | 0.6号8cm 9号 | 0.8号15cm 6号 | 神奈川県横浜市 阿部一幸様 | ||
3 | 250 | 83.07 | 87 | 1401 | |||||||||
中 日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|