気温・水温と釣果の推移 201511月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 69.29 76 54.88 58
2 ゲツ 141.78 156 102.76 116
3 71.01 87 51.05 71
4 スイ 79.93 88 71.43 75
5 モク 73.81 80 52.62 65
6 キン 73.63 75 62.52 74
7 85.75 100 61.31 66
8 66.42 72 57.88 66
9 ゲツ 78.49 96 63.33 71
10 96.85 103 56.79 70
11 スイ 91.29 86 54.58 65
12 モク 48.00 57 46.69 47
13 60.66 64 54.16 61
14 93.32 113 70.06 76
15 65.01 75 60.99 63
16 76.02 88 66.61 70
17 87.55 84 70.17 77
18 56.01 60 52.68 64
19 70.02 76 61.75 73
20 89.58 95 49.16 56
21 36.54 39 35.97 40
22 60.07 70 51.11 55
23 64.68 72 55.16 57
24 92.17 98 77.32 84
25 102.88 125 37.00 43
26 73.26 85 54.43 66
27 52.74 57 38.58 44
28 72.74 78 56.06 64
29 57.59 64 47.88 46
30 66.95 73 53.18 61
31