気温・水温と釣果の推移 201510月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 62.29 70 56.19 69
2 キン 70.80 81 65.06 82
3 41.97 54 36.48 48
4 86.29 91 67.20 76
5 ゲツ 112.76 133 82.44 103
6 81.96 87 77.55 89
7 スイ 125.53 134 64.82 77
8 モク 94.90 102 79.17 99
9 キン 105.40 112 61.25 70
10 93.26 103 79.13 90
11 ニチ 78.90 96 73.48 84
12 ゲツ 104.73 105 79.50 83
13 111.77 112 101.24 122
14 スイ 93.22 107 77.21 95
15 モク 126.41 145 85.67 98
16 キン 119.52 136 69.56 83
17 77.02 88 69.15 70
18 47.50 56 43.47 47
19 ゲツ 121.33 132 100.80 113
20 121.07 124 92.15 102
21    スイ 68.60 82 59.35 69
22    モク 88.78 106 71.36 79
23    キン 97.56 106 84.03 97
24 45.93 51 42.43 42
25     72.95 91 58.47 71
26    ゲツ 103.68 107 82.17 82
27     118.67 135 95.32 104
28    スイ 144.44 171 106.75 116
29    モク 71.73 84 65.23 70
30    キン 83.94 99 70.56 74
31