|  | 天候と釣果(2015年) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 8月(正午時点) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 日 | 曜日 | 天候 | 風 | 気温 | 水温 | 1位 | 10位 | 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ℃ | ℃ | kg | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1 | 土 | 晴れ | なし | 35.5 | 30.0 | 41.97 | 29.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2 | 日 | 晴れ | なし | 35.0 | 30.0 | 54.13 | 41.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 | 月 | 晴れ | なし | 32.5 | 30.5 | 74.59 | 36.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4 | 火 | 晴れ | なし | 37.5 | 30.0 | 75.15 | 46.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5 | 水 | 晴れ | なし | 35.0 | 30.0 | 62.35 | 32.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6 | 木 | 晴れ | なし | 34.0 | 30.5 | 84.76 | 48.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 7 | 金 | 晴れ | なし | 36.0 | 31.0 | 61.48 | 29.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 8 | 土 | 晴れ | 南東弱 | 36.0 | 30.0 | 49.38 | 28.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 9 | 日 | 晴れ | 南東弱 | 36.0 | 30.5 | 41.43 | 30.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 10 | 月 | 晴れ | 東 | 34.0 | 30.5 | 62.83 | 45.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 11 | 火 | 晴れ | 東弱 | 34.5 | 30.0 | 106.48 | 52.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 12 | 水 | 晴れ | なし | 35.5 | 30.2 | 89.40 | 53.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 13 | 木 | 曇り | 南東弱 | 34.0 | 29.0 | 61.22 | 37.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 14 | 金 | 晴れ | 東弱 | 33.0 | 28.5 | 77.49 | 37.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 15 | 土 | 晴れ | 東弱 | 34.0 | 28.5 | 56.56 | 39.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 16 | 日 | 晴れ | なし | 31.5 | 28.0 | 77.35 | 49.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 17 | 月 | 雨 | なし | 24.5 | 27.5 | 70.03 | 19.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 18 | 火 | 晴れ | なし | 34.0 | 28.0 | 56.08 | 43.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 19 | 水 | 晴れ | なし | 33 | 28 | 59.11 | 36.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 20 | 木 | 雨/曇 | なし | 25 | 28 | 57.63 | 35.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 21 | 金 | 曇り | なし | 29 | 27 | 75.25 | 38.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 22 | 土 | 晴れ | なし | 32.5 | 27.5 | 51.41 | 40.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 23 | 日 | 曇り | 北東 | 29.5 | 27 | 47.20 | 34.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 24 | 月 | 晴れ | 南東 | 27.5 | 26 | 61.35 | 30.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 25 | 火 | 曇り | 南東 | 26.5 | 25 | 70.43 | 38.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 26 | 水 | 雨 | 東 | 19.5 | 25 | 79.07 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 27 | 木 | 晴れ | 北東 | 28.7 | 26 | 51.67 | 30.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 28 | 金 | 曇り | 東 | 25 | 25 | 77.95 | 30.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 29 | 土 | 小雨 | 北東 | 20 | 24 | 49.53 | 27.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 30 | 日 | 小雨 | 北東 | 21.5 | 23.5 | 40.36 | 29.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 31 | 月 | 曇り | なし | 24.5 | 24 | 45.63 | 21.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |