| 気温・水温と釣果の推移 (2015年7月) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 最終釣果 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 日 | 曜 | 1位 | 1位 | 3位 | 3位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | (kg) | (枚) | (kg) | (枚) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1 | 水 | 150.00 | 154 | 36.74 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2 | 木 | 54.64 | 60 | 47.18 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 | 金 | 63.46 | 80 | 36.93 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4 | 土 | 70.76 | 80 | 65.80 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5 | 日 | 91.43 | 101 | 72.12 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6 | 月 | 90.67 | 99 | 70.93 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 7 | 火 | 60.27 | 70 | 52.44 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 8 | 水 | 55.88 | 60 | 52.78 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 9 | 木 | 52.38 | 60 | 42.30 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 10 | 金 | 74.98 | 79 | 70.26 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 11 | 土 | 82.59 | 88 | 78.61 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 12 | 日 | 110.46 | 112 | 86.52 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 13 | 月 | 106.71 | 109 | 92.04 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 14 | 火 | 86.44 | 93 | 76.21 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 15 | 水 | 81.70 | 91 | 69.16 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 16 | 木 | 台風の | ため | 休業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 17 | 金 | 34.28 | 40 | 24.99 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 18 | 土 | 70.56 | 73 | 51.41 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 19 | 日 | 76.42 | 86 | 62.93 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 20 | 月 | 118.84 | 116 | 93.61 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 21 | 火 | 119.84 | 119 | 84.55 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 22 | 水 | 71.67 | 84 | 62.99 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 23 | 木 | 54.05 | 71 | 47.47 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 24 | 金 | 77.30 | 96 | 71.02 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 25 | 土 | 40.87 | 44 | 37.59 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 26 | 日 | 91.82 | 100 | 75.05 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 27 | 月 | 105.78 | 115 | 97.15 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 28 | 火 | 101.45 | 110 | 89.31 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 29 | 水 | 110.97 | 119 | 95.05 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 30 | 木 | 79.43 | 87 | 68.79 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 31 | 金 | 83.41 | 102 | 67.06 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |