気温・水温と釣果の推移 20152月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 ニチ 23.98 26 19.71 19
2 36.56 42 34.33 34
3 43.39 47 41.54 41
4 53.67 57 41.67 47
5        
6 36.71 40 26.45 28
7 39.97 41 36.88 38
8 35.61 39 33.28 35
9 30.37 34 23.52 24
10 38.73 41 25.34 28
11 40.11 44 34.27 32
12 45.62 50 36.11 43
13 35.12 36 24.48 29
14 45.30 44 24.93 27
15 25.85 30 21.24 20
16 25.03 28 24.00 26
17 52.78 59 31.93 45
18 32.89 35 32.34 36
19 52.13 54 34.76 40
20 45.94 44 29.15 31
21 42.55 46 40.19 42
22 50.35 49 40.68 45
23 34.24 36 33.84 38
24 47.24 50 42.28 48
25 61.26 65 38.05 42
26 54.28 55 35.37 34
27 42.48 47 17.75 19
28 35.24 41 30.69 28
29        
30        
31