5
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 39.71 41 34.95 37
2 30.31 30 25.97 26
3 ゲツ 48.16 53 47.61 50
4 50.72 49 15.71 17
5 スイ 30.89 32 24.58 29
6 モク 42.09 43 33.27 33
7 キン 40.12 44 26.86 30
8 41.70 44 36.78 42
9 ニチ 35.11 43 26.55 30
10 ゲツ 35.27 39 26.65 27
11 41.29 42 24.59 26
12 スイ 60.94 61 21.50 24
13 モク 38.23 43 36.53 42
14 キン 48.46 51 43.72 44
15 ユキタメ 臨時リンジ 休業キュウギョウ  
16 ニチ 28.05 32 20.32 23
17 ゲツ 43.31 46 29.31 33
18 18.71 20 16.34 17
19 スイ 34.07 37 33.17 37
20     35.35 36 31.30 36
21    キン 42.69 49 37.79 40
22     28.18 32 26.41 25
23     23.56 25 19.65 21
24    ゲツ 30.83 32 26.84 28
25     37.66 40 30.78 34
26    スイ 33.68 38 27.28 28
27    モク 58.64 56 35.61 38
28    キン 30.22 33 24.76 26
29          
30          
31