気温・水温と釣果の推移 20134月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 ゲツ 59.58 60 53.60 66
2 65.08 73 17.90 21
3 スイ 悪天候アクテンコウ のため 釣果チョウカ なし
4 モク 71.45 71 42.65 47
5 キン 69.98 75 57.44 58
6 102.26 107 58.31 62
7 52.79 57 48.15 52
8 ゲツ 59.73 65 43.89 51
9 61.39 67 49.47 54
10 スイ 65.45 64 47.04 50
11 モク 61.81 71 52.22 55
12 キン 63.95 64 53.01 58
13 56.65 60 44.91 48
14 61.48 67 53.02 49
15 ゲツ 68.02 72 62.93 62
16 76.16 75 58.89 61
17 スイ 79.76 81 55.65 59
18 モク 106.76 101 50.11 56
19 キン 52.51 64 49.48 59
20     53.77 55 43.91 50
21     53.13 61 51.95 58
22    ゲツ 69.24 77 53.31 61
23     76.80 77 63.38 66
24    スイ 90.39 97 73.48 79
25    モク 93.25 106 73.08 79
26    キン 58.90 65 46.47 49
27     大会タイカイ ため 釣果チョウカなし  
28     61.65 67 56.96 65
29    ゲツ 92.88 101 69.04 76
30     82.35 86 75.73 79
31