天候と釣果(2013年)
4月(正午時点)
 
曜日 天候 気温 水温 1位 10位 備考
kg kg
1 ゲツ なし 12.0 12.5 26.74 16.66  
2 アメ なし 9.0 11.5 44.73 2.17 冷雨レイウ
3 スイ             アラシ
4 モク なし 19.5 12.5 33.28 16.46  
5 キン なし 19.5 13.0 33.54 21.08  
6 クモリ ミナミ 19.0 13.0 54.96 21.91 強風キョウフウ
7 ミナミ 21.0 14.0 42.41 29.24 午後ゴゴ雷雨ライウ
8 ゲツ 北西ホクセイ 13.0 13.0 24.97 19.93 強風キョウフウ
9 クモリ 北西ホクセイジャク 13.0 13.5 33.76 21.64  
10 スイ なし 18.0 14.0 32.56 18.62  
11 モク 南東ナントウ 11.0 14.0 34.33 20.15  
12 キン 南東ナントウ 13.0 14.0 45.62 25.51  
13 西ニシジャク 15.0 14.0 28.98 18.36  
14 なし 18.0 14.5 32.59 22.94  
15 ゲツ なし 19.7 15.5 47.66 28.15  
16 南東ナントウ 18.0 15.8 36.12 21.89  
17 スイ ヒガシジャク 24.0 16.0 46.62 22.82  
18 モク 南東ナントウ 24.0 16.0 36.54 22.42  
19 キン 北西ホクセイ 15 16 36.75 15.13  
20 クモリ 南東ナントウ 12 15.5 30.55 21.18
21 アメ 北西ホクセイ 7 14 29.37 21.20 午前ゴゼン冷雨レイウ
22 ゲツ 北西ホクセイ 13.5 14 34.35 18.88  
23 クモリ なし 18.5 14 39.30 21.98  
24 スイ アメ なし 16 14 48.99 29.83  
25 モク 南東ナントウ 22 15 43.01 25.45  
26 キン PMカミナリ 南東ナントウ 21.8 16 46.97 26.43  
27 北西ホクセイ 15.8 15 27.77 21.31  
28 北西ホクセイ 17 15 34.46 25.58  
29 ゲツ なし 20.5 16 46.35 25.91    
30 クモリ なし 20.2 16 47.37 24.65  
31