56.57
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 モク 77.92 83 66.80 80
2 キン 67.66 81 63.09 72
3 50.15 56 38.51 47
4 62.47 64 43.37 42
5 ゲツ 52.01 59 44.64 47
6 71.68 80 59.39 68
7 スイ 72.19 83 69.22 78
8 モク 55.93 63 49.35 53
9 キン 54.14 55 47.06 50
10 63.61 69 49.97 62
11 48.22 57 43.42 46
12 ゲツ 79.80 94 50.82 65
13 79.51 96 53.44 57
14 スイ 54.63 60 47.19 51
15 モク 54.48 62 46.64 52
16 キン 66.76 70 49.59 58
17 43.30 47 41.30 41
18 40.64 45 35.57 38
19 ゲツ 44.33 52 42.35 53
20     69.38 68 52.22 60
21    スイ 50.99 54 48.70 58
22    モク 43.41 50 37.72 40
23    キン 53.12 57 47.82 58
24     47.82 54 36.77 44
25     56.57 65 32.93 36
26   ゲツ 43.88 53 35.88 42
27    42.37 41 39.44 43
28   スイ 59.10 65 55.51 60
29   モク 59.00 63 50.30 57
30   キン 61.71 74 42.39 50
31