気温・水温と釣果の推移 20126月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 キン 59.78 65 48.57 52
2 80.62 76 59.09 64
3 78.00 92 64.52 70
4 ゲツ 74.90 80 56.83 63
5 99.61 119 60.53 66
6 スイ 100.29 101 59.51 60
7 モク 83.91 97 63.07 71
8 キン 72.39 77 64.81 66
9 66.27 70 62.23 70
10 ニチ 101.40 111 60.46 67
11 ゲツ 74.18 84 61.06 70
12 108.77 111 59.32 68
13 スイ 63.68 65 55.49 64
14 モク 68.15 74 56.86 66
15 キン 77.40 88 60.62 61
16 74.10 70 55.72 59
17 ニチ 66.08 76 48.40 56
18 ゲツ 80.62 93 64.12 71
19 101.02 115 49.48 55
20    スイ 105.73 118 95.25 102
21    モク 81.06 88 66.59 73
22    キン 75.67 81 51.24 58
23     53.15 56 50.82 57
24     70.52 77 56.77 57
25    ゲツ 71.47 78 55.25 61
26     74.83 82 64.72 71
27    スイ 64.70 68 59.06 71
28    モク 65.53 73 49.24 55
29    キン 63.55 74 47.81 57
30     53.60 55 43.75 43
31