気温・水温と釣果の推移 201111月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 89.50 98 48.56 52
2 スイ 83.86 87 48.09 57
3 モク 39.89 44 33.48 37
4 キン 93.91 110 51.76 59
5 81.58 111 54.87 57
6 ニチ 80.86 97 52.10 59
7 ゲツ 59.43 71 54.37 65
8 63.59 70 50.41 56
9 スイ 54.71 63 45.90 47
10 モク 62.26 75 48.33 55
11 キン 58.13 62 46.59 48
12 45.51 58 37.47 42
13 46.34 53 43.77 53
14 ゲツ 84.14 82 66.02 74
15    74.18 84 60.46 69
16 スイ 69.15 76 48.21 57
17 モク 69.44 82 48.27 61
18 キン 70.35 78 49.35 58
19 56.51 67 44.25 55
20    ニチ 36.86 38 32.09 32
21    ゲツ 44.87 53 35.81 39
22     50.58 61 45.77 54
23    スイ 55.13 64 36.31 38
24    モク 55.35 64 46.34 52
25    キン 39.87 49 36.25 47
26     37.09 44 36.43 45
27     38.12 44 32.32 36
28    ゲツ 41.59 43 37.65 40
29     80.99 83 57.58 61
30    スイ 66.61 72 46.15 56
31