天候と釣果(2011年)
9月(正午時点)
 
曜日 天候 気温 水温 1位 10位 備考
kg kg
1 モク 台風タイフウ ため 臨時リンジ 休業キュウギョウ     アサカタ暴風雨ボウフウウ
2 キン 台風タイフウ ため 記録キロク なし     大気タイキ不安定フアンテイ
3 クモリ 南東ナントウ 33.0 28.0 32.46 14.04 台風タイフウ
4 クモリ/ハレ 南東ナントウ 32.0 28.0 39.45 21.01 大気タイキ不安定フアンテイ
5 ゲツ アメ なし 26.7 27.3 31.61 14.63  
6 なし 28.0 28.0 38.56 19.95  
7 スイ なし 26.8 27.8 59.77 23.49  
8 モク なし 28.5 28.5 40.67 22.77  
9 キン 北東ホクトウ 31.5 28.7 45.19 33.94  
10 クモリ 北東ホクトウジャク 33.5 29.2 50.04 37.58  
11 ヒガシジャク 33.5 29.0 60.66 40.33  
12 ゲツ なし 31.0 28.7 60.10 28.01  
13 なし 32.8 29.3 43.52 30.15  
14 スイ なし 31.2 30.0 42.69 31.68  
15 モク 南東ナントウ 33.0 29.5 50.08 36.67  
16 キン なし 33.0 29.0 41.96 28.79  
17 南東ナントウ 33.0 29.0 44.22 27.50  
18 南東ナントウ 32.5 28.8 24.73 20.37  
19 ゲツ 南東ナントウ 33 30 43.30 30.24  
20 アメ ヒガシ 20.3 27.5 44.58 28.08 台風タイフウ影響エイキョウ
21 スイ 台風タイフウ ため 臨時リンジ 休業キュウギョウ      
22 モク 南東ナントウ 27 25 43.13 25.63  
23 キン アメクモリ なし 22 25 32.70 18.55  
24 キタ 21 25 32.97 26.10  
25 クモリ 南東ナントウ 21 25 28.39 20.69  
26 ゲツ クモリ なし 21.8 24.2 38.79 21.73  
27 なし 24 24.5 42.86 27.34  
28 スイ ヒガシ 22.5 24.5 40.90 21.52  
29 モク なし 29 24.5 47.81 27.43    
30 キン クモリ なし 26 24 49.56 23.68  
31