気温・水温と釣果の推移 201011月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 ゲツ 44.76 49 39.98 49
2 61.64 74 47.06 59
3 スイ 31.48 31 30.36 39
4 モク 53.24 59 51.27 58
5 キン 70.13 78 58.86 62
6 48.25 53 38.96 43
7 48.09 54 44.86 55
8 ゲツ 73.15 83 43.78 46
9 55.18 60 44.37 53
10 スイ 46.93 59 43.27 56
11 モク 58.02 77 51.69 65
12 キン 39.59 47 39.52 48
13 43.21 55 36.07 45
14 52.42 63 37.00 43
15 ゲツ 57.30 70 50.21 62
16 61.10 74 53.62 64
17 スイ 44.89 53 40.07 48
18 モク 66.40 81 38.77 42
19 キン 61.66 73 43.54 52
20     41.12 50 32.35 37
21    ニチ 40.17 46 28.78 32
22    ゲツ 52.48 65 50.93 54
23     50.61 67 34.69 43
24    スイ 56.24 70 40.09 46
25    モク 66.53 84 42.77 47
26    キン 46.11 56 30.55 34
27     37.98 44 33.84 44
28    ニチ 47.45 53 36.55 42
29    ゲツ 63.16 77 58.37 71
30     60.33 75 41.80 52
31