69.19
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 スイ 120.39 124 91.36 104
2 モク 92.52 115 83.52 110
3 キン 120.58 152 87.96 113
4 67.67 88 60.27 68
5 84.94 108 72.88 80
6 ゲツ 110.73 126 77.84 96
7 72.00 83 59.88 70
8 スイ 68.89 84 50.23 63
9 モク 73.19 82 65.25 83
10 キン 84.95 98 71.49 88
11 68.08 92 61.14 69
12 79.73 97 64.11 78
13 ゲツ 117.76 139 87.80 106
14 80.46 113 55.22 63
15 スイ 65.91 83 56.70 69
16 モク 62.10 73 48.53 59
17 キン 103.04 131 75.26 96
18     60.09 88 50.97 64
19 58.96 69 55.49 80
20 ゲツ 69.19 80 54.78 74
21     109.13 132 71.46 85
22    スイ 87.94 115 76.41 97
23    モク 49.50 63 36.50 49
24    キン 55.70 78 45.44 53
25     シマノ ジャパン カップの タメ、なし
26     47.30 55 40.33 52
27    ゲツ 53.02 64 46.10 63
28     81.10 103 58.85 66
29    スイ 79.80 98 62.00 83
30          
31