天候と釣果(2010年)
9月(正午時点)
 
曜日 天候 気温 水温 1位 10位 備考
kg kg
1 スイ ハレ 南東ナントウジャク 33.0 32.0 72.98 42.29  
2 モク ハレ なし 34.5 31.5 68.35 35.04  
3 キン ハレ なし 33.0 31.0 59.09 25.89  
4 ハレ なし 34.0 31.0 33.83 23.54  
5 ハレ なし 33.0 30.5 50.58 31.80  
6 ゲツ ハレ なし 36.5 31.0 51.29 27.08  
7 ハレ なし 32.5 30.5 30.91 23.07  
8 スイ アメ/クモ 南東ナントウジャク 24.0 29.0 45.69 22.13  
9 モク クモ ヒガシジャク 27.5 28.5 30.79 17.18  
10 キン ハレ なし 29.5 28.7 57.22 33.39  
11 ハレ なし 30.0 29.0 40.43 27.54  
12 ハレ 南東ナントウジャク 31.5 28.5 49.03 34.80  
13 ゲツ クモ なし 30.5 28.5 64.87 29.34  
14 ハレ 南東ナントウジャク 30.5 28.0 39.15 20.56  
15 スイ クモ トウジャク 27.0 28.0 33.07 23.23  
16 モク アメ トウ 20.0 27.0 31.67 16.47  
17 キン ハレ なし 26.5 27.0 57.14 23.46  
18 ハレ なし 29.0 28.0 30.51 22.02  
19 ハレ なし 29 27.7 37.59 26.22  
20 ゲツ クモ ヒガシ 26 26.8 33.01 27.15  
21 ハレ なし 30 27 63.09 30.61  
22 スイ ハレ ヒガシ 32 28 49.99 28.01  
23 モク アメ 北東ホクトウキョウ 16 26 32.43 17.52  
24 キン クモ トウ 20.05 25.5 27.92 21.63  
25 クモ ヒガシ 19.5 23 19.65 13.82  
26 ハレ 南東ナントウ 20 25 29.28 24.16  
27 ゲツ アメ キタジャク 16.8 23 28.47 11.22  
28 アメ なし 18.8 22.8 47.30 27.00  
29 スイ ハレ なし 25.5 23 36.52 23.51    
30                
31