気温・水温と釣果の推移 20107月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 モク 66.04 79 35.05 39
2 キン 51.74 61 44.90 50
3 56.95 69 53.03 67
4 52.47 61 44.14 53
5 ゲツ 68.90 78 60.95 81
6 51.56 60 48.47 53
7 スイ 37.41 49 29.75 38
8 モク 89.30 100 51.42 64
9 キン 78.38 112 48.46 63
10 55.95 64 50.90 66
11 67.83 79 64.43 75
12 ゲツ 49.06 53 46.49 50
13 63.78 73 55.29 59
14 スイ 48.52 60 47.62 55
15 モク 61.63 75 52.92 62
16 キン 59.97 67 49.50 58
17 66.94 80 47.13 53
18 60.26 64 51.46 52
19 ゲツ 70.89 85 62.60 73
20     100.59 103 76.36 81
21    スイ 111.98 135 72.58 80
22    モク 77.88 92 69.32 77
23    キン 63.62 76 55.62 58
24     タイカイ ため ジツ釣果チョウカ なし
25    ニチ 75.46 83 57.37 77
26    ゲツ 88.01 99 64.57 78
27     76.33 94 65.78 83
28    スイ 61.98 71 48.73 58
29    モク 61.72 76 51.09 58
30    キン 55.76 64 43.43 60
31     63.70 71 55.39 65