52
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 モク 72.88 81 52.60 64
2 キン 39.49 46 19.89 23
3 45.65 54 35.14 46
4 39.38 49 30.30 37
5 ゲツ 37.07 48 24.54 30
6 51.81 62 42.62 54
7 スイ 48.71 53 34.52 43
8 モク 34.30 43 48.71 53
9 キン 48.54 58 38.17 45
10 47.32 56 40.70 50
11 56.73 67 41.28 48
12 ゲツ 43.44 50 39.06 43
13 38.25 50 30.49 38
14 スイ 39.90 47 31.68 40
15 モク 48.41 62 33.08 41
16 キン 31.86 36 20.93 25
17 23.41 29 19.52 28
18 41.14 54 27.30 36
19 ゲツ 52.54 67 41.94 43
20     54.47 64 46.46 51
21    スイ 48.32 60 41.46 55
22    モク 53.27 56 32.53 37
23    キン 44.88 53 34.72 42
24     シイ ハイのため 最終サイシュウ釣果チョウカ なし
25     45.51 51 40.78 46
26    ゲツ 59.53 68 52.91 55
27     52.52 67 45.25 53
28    スイ 39.74 51 19.94 24
29    モク 49.03 61 38.20 46
30    キン 57.24 65 52.35 67
31