天候と釣果(2010年)
2月(正午時点)
 
曜日 天候 気温 水温 1位 10位 備考
kg kg
1 ゲツ クモ なし 9.5 6.0 28.80 11.49  
2 クモ なし 4.3 5.2 26.98 2.34  
3 スイ ハレ なし 3.2 5.0 16.55 6.88  
4 モク ハレ なし 1.0 5.0 21.02 8.04  
5 キン ハレ 北西ホクセイ 6.0 5.0 18.76 7.55  
6 クモ 北西ホクセイ 4.5 5.0 11.79 6.49  
7 ハレ 北西ホクセイ 6.5 5.0 9.52 5.47  
8 ゲツ ハレ なし 5.5 5.0 21.86 8.93  
9 ハレ なし 12.5 6.0 18.65 9.72  
10 スイ クモ なし 9.5 6.2 36.90 13.27  
11 モク クモ トウ 5.5 5.8 27.22 13.84  
12 キン クモ なし 4.0 5.0 20.04 9.95  
13 アメ ヒガシ 2.0 5.0 10.92 7.23  
14 ハレ 南東ナントウジャク 4.8 5.3 16.51 9.02  
15 ゲツ クモノチアメ なし 5.0 5.2 17.80 5.65  
16 クモ なし 5.0 5.0 14.11 10.83  
17 スイ クモ なし 5.0 5.0 27.92 14.44  
18 モク クモ 南東ナントウ 5.5 5.0 15.68 0.87  
19 キン クモ なし 6.2 5.2 18.38 8.61  
20 ハレ ミナミジャク 7.5 5.5 17.18 11.15  
21 ハレ ミナミジャク 6.5 5.5 19.52 8.92  
22 ゲツ クモ なし 8.5 5.8 16.94 9.66  
23 ハレ なし 9.5 6.2 23.25 14.22  
24 スイ ハレ なし 12.5 7.5 16.94 10.80  
25 モク ハレ なし 13 8 28.83 10.55  
26 キン ハレ なし 16.5 8.3 27.16 11.13  
27 アメハレ 北東ホクトウ 16 9 19.52 10.66  
28 アメ 南東ナントウ 5.5 7.5 27.03 12.90  
29                  
30                
31